Hvad siger din BMI?
BMI er et meget populært værktøj i forbindelse med at måle vægt niveauet hos folk. Det er primært for at se om en person er undervægtig eller o...
Det er slut med at lede på forskellige sider, efter de bedste og billigste proteinpulver, proteinbar og andre kosttilskud. Vores side er løsningen på din søgen efter proteinpulver og andre kosttilskud. Vi tilbyder professionel rådgivning i kosttilskud, og hvordan man bør anvende dem. Udover det har vi sammenlignet alle produkter på tværs af pris, indhold, brand og forhandler. På den måde finder du som forbruger, lige netop det du søger efter til den bedste pris.
I nedenstående tabel kan du se vores store oversigt, og tabel over proteinpulver. Du kan se tabeller på proteinbar, pre workout, BCAA, fiskeolie, multivitamin, magnesium og mange andre kosttilskud her. Har du nogle specifikke spørgsmål omkring brug, anvendelse eller anbefalinger til proteinpulver eller andre kosttilskud skal du bare sende os en mail på info@billigekosttilskud.dk så sidder en af vores eksperter klar til at hjælpe dig inden 24 timer!
Navn | Forhandler | Pris pr. 100g Protein | Kcal pr. 100g | Protein pr. 100g | Pris pr. kg | Til Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Full Force (Scitec) - Whey Force | ![]() | 21,8 DKK | 383,3 | 71 | 154,5 DKK | Til produkt |
![]() | Bodylab Whey Protein 1 kg | 21,6 DKK | 400 | 78 | 169 DKK | Til produkt | |
![]() | MyProtein Whey Proteinpulver 1 | ![]() | 16,9 DKK | 412 | 82 | 139 DKK | Til produkt |
![]() | LinusPro Whey 1 kg | ![]() | 16,7 DKK | 396 | 77 | 129 DKK | Til produkt |
![]() | Nutramino Whey Protein 1,8 kg | ![]() | 23 DKK | 403,5 | 71,4 | 152,7 DKK | Til produkt |
![]() | Viking Rebuild Protein 5 kg | ![]() | 14,9 DKK | 373 | 80 | 119,8 DKK | Til produkt |
![]() | Bodylab Whey Extra Pure 1 kg | 27,6 DKK | 380 | 90 | 249 DKK | Til produkt | |
![]() | Standard Gold Whey 900 g | ![]() | 39,5 DKK | 372 | 78,5 | 310 DKK | Til produkt |
![]() | Premium Whey Protein 2 kg | ![]() | 14,5 DKK | 410 | 86 | 124,5 DKK | Til produkt |
![]() | Mars Proteinpulver 800g | ![]() | 39,5 DKK | 385,7 | 67,4 | 373,8 DKK | Til produkt |
BMI er et meget populært værktøj i forbindelse med at måle vægt niveauet hos folk. Det er primært for at se om en person er undervægtig eller o...
3 ting du skal gøre for at bygge muskelmasse Her er der samlet tre korte rÃ¥d til, hvad du skal gøre, for at opbygge mere muskelmasse. Det er selvfÃ...